认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:深圳市芊烨科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:33631
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
5702 | 5702 R | 5702 RH | |
---|---|---|---|
** RCF | 3,000 × g | 3,000 × g | 3,000 × g |
转速 | 100?–?4,400 rpm (100 rpm 递增) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm 递增) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm 递增) |
可用转子 | 6 | 6 | 6 |
**容量 | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL |
加速时间 | 25 s | 25 s | 25 s |
减速时间 | 25 s | 25 s | 25 s |
计时器 | 0 秒- 99 分钟, 可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 |
SOFT 制动功能 | 是 | 是 | 是 |
噪音水平 | < 51 dB(A), 转子 A-4-38 | < 45 dB(A), A-4-38 水平转子 | < 45 dB(A), A-4-38 水平转子 |
电源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
**功率 | 200 W | 380 W | 380 W |
尺寸(长?×?宽?×?高) | 32?× 40?× 24?cm | 38?× 58?× 26?cm | 38?× 58?× 26?cm |
开盖高度 | 53 cm | 60 cm | 60 cm |
带/不带配件时的重量 | 20 kg | 36 kg | 36 kg |
冷冻型 | 非冷冻 | 冷冻型 | 冷冻/加热 |
温度控制范围 | ?–? | -9 °C 至 40 °C | -9 °C 至 42 °C |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类